Aula sobre formatação e auto soma de tabelas.
CONTRIBUIÇÃO | |
AMANDA CIRCE | 1.000.00 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA | 1.000.00 |
CARINE HERNANDES | 800.00 |
DANIEL CARNEIRO | 500.00 |
DIEGO BORGES | 400.00 |
GIZELE MACHADO | 100.00 |
Gustavo oliveira | 200.00 |
JEFERSON ZANARDI | 300.00 |
JEFFERSON DE GOIS | 150.00 |
JOICE FLORES | 500.00 |
JULIANA MANENTE | 10.00 |
MÁRCIA R. PAGANELLA | 5.000.00 |
MATHEUS SANTOS | 700.00 |
PAMELA JÉSSICA | 100.00 |
TAINÁ SOUZA | 100.00 |
THAIS SOUZA | 50.00 |
TOTAL | 3517 |
0 comentários:
Postar um comentário